因COVID-19更新簽證政策:目前因為COVID-19的影響所以越南只恢復辦理越南商務簽證而已,比下面的費用和辦理時間有很大的差別。請按著連接了解更多:越南商務簽證的費用,辦理時間和隔離要求
來自以下80個國家的國民合格申請越南的電子簽證(從2022年)跟隨:
No. | ICAO | Nation | 國家 |
1 | AND | Andorra | 安道爾 |
2 | ARG | Argentina | 阿根廷 |
3 | ARM | Armenia | 亞美尼亞 |
4 | AUS | Australia | 澳大利亞 |
5 | AUT | Austria | 奧地利 |
6 | AZE | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
7 | BLR | Belarus | 白俄羅斯 |
8 | BEL | Belgium | 比利時 |
9 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
10 | BRA | Brazil | 巴西 |
11 | BRN | Bruney | 布魯尼 |
12 | BGR | Bulgaria | 保加利亞 |
13 | CAN | Canada | 加拿大 |
14 | CHL | Chile | 智利 |
15 | CHN | China (Including Hong Kong, Macao) | 中國 (包誇香港、澳門) |
16 | COL | Colombia | 哥倫比亞 |
17 | HRV | Croatia | 克羅地亞 |
18 | CUB | Cuba | 古巴 |
19 | CYP | Cyprus | 塞浦路斯 |
20 | CZE | Czech Republic | 捷克共和國 |
21 | DNK | Denmark | 丹麥 |
22 | EST | Estonia | 愛沙尼亞 |
23 | FJI | Fiji | 斐濟 |
24 | FIN | Finland | 芬蘭 |
25 | FRA | France | 法國 |
26 | GEO | Georgia | 佐治亞州 |
27 | D | Germany | 德國 |
28 | GRC | Greece | 希臘 |
29 | HUN | Hungary | 匈牙利 |
30 | ISL | Iceland | 冰島 |
31 | IND | India | 印度 |
32 | IRL | Ireland | 愛爾蘭 |
33 | ITA | Italy | 意大利 |
34 | JPN | Japan | 日本 |
35 | KAZ | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 |
36 | KOR | Korea (South) | 韓國 |
37 | LVA | Latvia | 拉脫維亞 |
38 | LIE | Liechtenstein | 列支士登 |
39 | LTU | Lithuania | 立陶宛 |
40 | LUX | Luxembourg | 盧森堡 |
41 | MKD | Macedonia The former Yugoslav of | 前南斯拉夫馬其頓 |
42 | MLT | Malta | 馬耳他 |
43 | MHL | Marshall Islands | 馬紹爾群島 |
44 | MEX | Mexico | 墨西哥 |
45 | FSM | Micronesia Federated States of | 密克羅尼西亞聯邦 |
46 | MDA | Moldova | 摩爾多瓦 |
47 | MCO | Monaco | 摩納哥 |
48 | MNG | Mongolia | 蒙古 |
49 | MNE | Montenegro | 黑山 |
50 | MMR | Myanmar | 緬甸 |
51 | NRU | Nauru | 瑙魯 |
52 | NLD | Netherland | 荷蘭 |
53 | NZL | New Zealand | 新西蘭 |
54 | NOR | Norway | 挪威 |
55 | PLW | Palau | 帕勞 |
56 | PAN | Panama | 巴拿馬 |
57 | PNG | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 |
58 | PER | Peru | 秘魯 |
59 | PHL | Philippines | 菲律賓 |
60 | POL | Poland | 波蘭 |
61 | PRT | Portugal | 葡萄牙 |
62 | QAT | Qatar | 卡塔爾 |
63 | ROU | Romania | 羅馬尼亞 |
64 | RUS | Russia | 俄羅斯 |
65 | WSM | Samoa | 薩摩亞 |
66 | SMR | San Marino | 聖馬利諾 |
67 | SRB | Serbia | 塞爾維亞 |
68 | SVK | Slovakia | 斯洛伐克 |
69 | SVN | Slovenia | 斯洛文尼亞 |
70 | SLB | Solomon Islands | 所羅門群島 |
71 | ESP | Spain | 西班牙 |
72 | SWE | Sweden | 瑞典 |
73 | CHE | Switzerland | 瑞士 |
74 | TLS | Timor Leste | 東帝汶 |
75 | ARE | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 |
76 | GBR | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 |
77 | USA | United States of America | 美利堅合眾國 |
78 | URY | Uruguay | 烏拉圭 |
79 | VUT | Vanuatu | 瓦努阿圖 |
80 | VEN | Venezuela | 委內瑞拉 |
請注意:*不適用於:中國電子護照持有人(護照號碼以“E”開頭),香港新護照持有人(護照號碼以“H”開頭)
電子簽證入境次數為一次,停留期限不超過30天,電子簽證費為40美元。收到所需提交信息後兩個工作日出簽。
電子簽證入境限制港口如下,意思就是若你要入境的越南口岸沒在以下所列口岸之中就需要申請其他類型的簽證了:
航空口岸:內排、新山一、金蘭、峴港、吉碑、芹苴、富國、符牌國際飛機場。
道路口岸:芒街、友誼、老街、Nam Can、Cau Treo、Cha Lo、勞保、Bo Y、木牌、靜邊、前江、Xa Mat、河仙國際口岸。
海口:鴻基、海防、芽莊、峴港、歸人、頭頓、胡志明市
不符合越南的電子簽證的資格,因此您可以選擇1或2來獲得越南簽證:
1.從越南大使館或領事館申請越南簽證.
由於程序和費用可能從一個大使館/領事館各不相同, 請聯繫您要申請的使館.
2. 在我们网站 – 申請落地簽證(Visa On Arrival)。
落地簽證(VOA)是越南入境事務處向有意進入該國的外國人簽發的幾種簽證之一。
這個過程更加快捷、簡單、且不需要交上任何證件。您只需在線上填寫簽證申請表格、支付服務費(價格由$6美元起)、付款成功後哦們會給您發email讓您在檢查自己的信息,於1-2個工作天內會收到確認電郵Approval Letter(批准函)與通知您需要準備的資料。
在抵達越南機場時,您會看到簽證簽發辦公室或落地簽證辦事處。您必須在櫃檯出示給海關人員以下:您的護照原本、2張近期的護照照片、簽證核准函、以及美元現金以支付蓋章費用獲取簽證。在抵達越南國際機場時,您會看到簽發籤證的辦公室。請閱讀“在哪裡領取簽證”頁面了解更多詳情。